Deine einzigartige VA aus dem Süden
Dann bewirb dich noch heute als Pilot bei der München Airways und starte mit uns durch!
Flugnummer | Abflug | Ankunft | Flugzeug | Status | |
---|---|---|---|---|---|
MUC103 | EDDH | EDDM | A320 D-AIVF | Gelandet um 09:26/25 | |
MUC6222 | LEAM | LECO | A320 D-AIVI | Gelandet um 15:33/25 | |
MUC2211 | GCTS | EDDM | A321 D-AIRD | Gelandet um 19:31/25 | |
MUC034 | EDDM | LFRB | B737 D-AIOA | Gelandet um 21:26/25 | |
MUC509 | SAEZ | EDDM | B77W D-ABMH | Gelandet um 08:10/25 | |
MUC32B | EDDM | LFMN | A320 D-AIVN | Gelandet um 21:44/25 | |
MUC6220 | LRTR | LTBJ | B38M D-AQBB | Gelandet um 23:16/25 | |
MUC863 | LQSA | LIPB | A321 D-AIRA | Gelandet um 00:19 |
Zur Zeit sind keine Events geplant.
Rang | Flugstunden | Gehalt |
---|---|---|
Anwärter | 0 - 50 Stunden | 30 € |
Zweiter Offizier | 50 - 100 Stunden | 45 € |
Junior Erster Offizier | 100 - 250 Stunden | 60 € |
Senior Erster Offizier | 250 - 500 Stunden | 75 € |
Kapitän | 500 - 1.000 Stunden | 90 € |
Type Rating Instrukteur | 1.000 - 2.500 Stunden | 105 € |
Type Rating Prüfer | 2.500 - 5.000 Stunden | 120 € |
Base Kapitän | 5.000 - 10.000 Stunden | 135 € |
Fliegende MUC Legende | ab 10.000 Stunden | 150 € |