Deine einzigartige VA aus dem Süden
Dann bewirb dich noch heute als Pilot bei der München Airways und starte mit uns durch!
| Flugnummer | Abflug | Ankunft | Flugzeug | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUC2160 | EDDM | LEPA | A320 D-AIVH | Gelandet um 13:30/25 | |
| MUC2161 | LEPA | EDDM | A320 D-AIVN | Gelandet um 16:29/25 | |
| MUC2220 | EDDM | ENCN | B738 D-AINP | Gelandet um 16:52/25 | |
| MUC8230 | EDDM | LGAV | RJ1H D-ABZG | Gelandet um 17:25/25 | |
| MUC012 | EHAM | EKCH | A320 D-AIVA | Gelandet um 21:35/25 | |
| MUC082 | EDDM | EDFH | B38M D-AQBB | Gelandet um 23:26/25 | |
| MUC2124 | EDDM | LOWW | A320 D-AIVM | Gelandet um 10:00 | |
| MUC2124 | EDDM | LOWW | A320 D-AIVN | Gelandet um 10:05 | |
| MUC2124 | EDDM | LOWW | A319 D-AIQA | Gelandet um 10:20 | |
| MUC118 | EDDM | EDDN | D328 D-CAAN | Gelandet um 10:26 | |
| MUC2125 | LOWW | EDDM | A320 D-AIVM | Gelandet um 11:19 | |
| MUC2125 | LOWW | EDDM | A320 D-AIVN | Gelandet um 11:21 | |
| MUC2221 | ENCN | EDDM | B738 D-AINP | Deboarding | |
| MUC2125 | LOWW | EDDM | A319 D-AIQA | Deboarding | |
| MUC082 | EDFH | EDJA | B38M D-AQBB | Deboarding | |
| MUC2118 | EDDM | LKPR | A320 D-AIVM | Boarding | |
| MUC2118 | EDDM | LKPR | A319 D-AIQA | Geplanter Start 12:15 | |
| MUC2118 | EDDM | LKPR | A320 D-AIVA | Geplanter Start 12:01 | |
Zur Zeit sind keine Events geplant.
| Rang | Flugstunden | Gehalt |
|---|---|---|
| Anwärter | 0 - 50 Stunden | 30 € |
| Zweiter Offizier | 50 - 100 Stunden | 45 € |
| Junior Erster Offizier | 100 - 250 Stunden | 60 € |
| Senior Erster Offizier | 250 - 500 Stunden | 75 € |
| Kapitän | 500 - 1.000 Stunden | 90 € |
| Type Rating Instrukteur | 1.000 - 2.500 Stunden | 105 € |
| Type Rating Prüfer | 2.500 - 5.000 Stunden | 120 € |
| Base Kapitän | 5.000 - 10.000 Stunden | 135 € |
| Fliegende MUC Legende | ab 10.000 Stunden | 150 € |