Deine einzigartige VA aus dem Süden
Dann bewirb dich noch heute als Pilot bei der München Airways und starte mit uns durch!
| Flugnummer | Abflug | Ankunft | Flugzeug | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUC2108 | EDDM | EKCH | A321 D-AIRA | Gelandet um 15:52/26 | |
| MUC102 | EDDM | EDDH | A320 D-AIVL | Gelandet um 15:57/26 | |
| MUC8231 | LGAV | EDDM | RJ1H D-ABZG | Gelandet um 17:10/26 | |
| MUC012 | EDDS | LDSP | A333 D-AILA | Gelandet um 17:35/26 | |
| MUC8228 | EDDM | EGLL | B77L D-ABMD | Gelandet um 20:13/26 | |
| MUC101 | EDDF | EDDM | A319 D-AIQC | Gelandet um 20:46/26 | |
| MUC432 | EDDM | EHAM | A346 D-AIHA | Gelandet um 23:26/26 | |
| MUC2175 | EHAM | EDDM | A319 D-AIQC | Gelandet um 10:28 | |
| MUC2180 | EDDM | EGPH | A319 D-AIQC | Gelandet um 13:24 | |
Zur Zeit sind keine Events geplant.
| Rang | Flugstunden | Gehalt |
|---|---|---|
| Anwärter | 0 - 50 Stunden | 30 € |
| Zweiter Offizier | 50 - 100 Stunden | 45 € |
| Junior Erster Offizier | 100 - 250 Stunden | 60 € |
| Senior Erster Offizier | 250 - 500 Stunden | 75 € |
| Kapitän | 500 - 1.000 Stunden | 90 € |
| Type Rating Instrukteur | 1.000 - 2.500 Stunden | 105 € |
| Type Rating Prüfer | 2.500 - 5.000 Stunden | 120 € |
| Base Kapitän | 5.000 - 10.000 Stunden | 135 € |
| Fliegende MUC Legende | ab 10.000 Stunden | 150 € |