Deine einzigartige VA aus dem Süden
 
		Dann bewirb dich noch heute als Pilot bei der München Airways und starte mit uns durch!
| Flugnummer | Abflug | Ankunft | Flugzeug | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUC2211 | GCTS | EDDM | A320 D-AIVA | Gelandet um 09:16 | |
| MUC2160 | EDDM | LEPA | A320 D-AIVH | Gelandet um 13:30 | |
| MUC2161 | LEPA | EDDM | A320 D-AIVN | Gelandet um 16:29 | |
| MUC2220 | EDDM | ENCN | B738 D-AINP | Gelandet um 16:52 | |
| MUC8230 | EDDM | LGAV | RJ1H D-ABZG | Gelandet um 17:25 | |
Zur Zeit sind keine Events geplant.
| Rang | Flugstunden | Gehalt | 
|---|---|---|
| Anwärter | 0 - 50 Stunden | 30 € | 
| Zweiter Offizier | 50 - 100 Stunden | 45 € | 
| Junior Erster Offizier | 100 - 250 Stunden | 60 € | 
| Senior Erster Offizier | 250 - 500 Stunden | 75 € | 
| Kapitän | 500 - 1.000 Stunden | 90 € | 
| Type Rating Instrukteur | 1.000 - 2.500 Stunden | 105 € | 
| Type Rating Prüfer | 2.500 - 5.000 Stunden | 120 € | 
| Base Kapitän | 5.000 - 10.000 Stunden | 135 € | 
| Fliegende MUC Legende | ab 10.000 Stunden | 150 € | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
						