Deine einzigartige VA aus dem Süden
Dann bewirb dich noch heute als Pilot bei der München Airways und starte mit uns durch!
Flugnummer | Abflug | Ankunft | Flugzeug | Status | |
---|---|---|---|---|---|
MUC528 | EDDH | MDLR | A359 D-ARAC | Gelandet um 09:01/01 | |
MUC2176 | EDDM | EGLL | A320 D-AIVI | Gelandet um 10:23/01 | |
MUC108 | EDDM | EDDK | A320 D-AIVF | Gelandet um 12:17/01 | |
MUC106 | EDDM | EDDW | A320 D-AIVJ | Gelandet um 18:59/01 | |
MUC3038 | EDDH | EKVG | A320 D-AIVK | Gelandet um 19:43/01 | |
MUC102 | EDDM | EDDH | CRJ9 D-ACAE | Gelandet um 20:24/01 | |
MUC3026 | EDDH | EGNX | A320 D-AIVA | Gelandet um 22:17/01 | |
MUC103 | EDDH | EDDM | CRJ9 D-ACAE | Gelandet um 22:19/01 | |
MUC3039 | EKVG | EDDH | A320 D-AIVK | Gelandet um 22:30/01 |
Zur Zeit sind keine Events geplant.
Rang | Flugstunden | Gehalt |
---|---|---|
Anwärter | 0 - 50 Stunden | 30 € |
Zweiter Offizier | 50 - 100 Stunden | 45 € |
Junior Erster Offizier | 100 - 250 Stunden | 60 € |
Senior Erster Offizier | 250 - 500 Stunden | 75 € |
Kapitän | 500 - 1.000 Stunden | 90 € |
Type Rating Instrukteur | 1.000 - 2.500 Stunden | 105 € |
Type Rating Prüfer | 2.500 - 5.000 Stunden | 120 € |
Base Kapitän | 5.000 - 10.000 Stunden | 135 € |
Fliegende MUC Legende | ab 10.000 Stunden | 150 € |