Deine einzigartige VA aus dem Süden
 
		Dann bewirb dich noch heute als Pilot bei der München Airways und starte mit uns durch!
| Flugnummer | Abflug | Ankunft | Flugzeug | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUC4012 | EDDM | EGLC | C750 D-BCEO | Gelandet um 11:08/28 | |
| MUC4013 | EGLC | EDDM | C750 D-BCEO | Gelandet um 12:51/28 | |
| MUC2139 | LGIR | EDDM | A320 D-AIVJ | Gelandet um 19:37/28 | |
Zur Zeit sind keine Events geplant.
| Rang | Flugstunden | Gehalt | 
|---|---|---|
| Anwärter | 0 - 50 Stunden | 30 € | 
| Zweiter Offizier | 50 - 100 Stunden | 45 € | 
| Junior Erster Offizier | 100 - 250 Stunden | 60 € | 
| Senior Erster Offizier | 250 - 500 Stunden | 75 € | 
| Kapitän | 500 - 1.000 Stunden | 90 € | 
| Type Rating Instrukteur | 1.000 - 2.500 Stunden | 105 € | 
| Type Rating Prüfer | 2.500 - 5.000 Stunden | 120 € | 
| Base Kapitän | 5.000 - 10.000 Stunden | 135 € | 
| Fliegende MUC Legende | ab 10.000 Stunden | 150 € | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
						 
						