Deine einzigartige VA aus dem Süden
Dann bewirb dich noch heute als Pilot bei der München Airways und starte mit uns durch!
Flugnummer | Abflug | Ankunft | Flugzeug | Status | |
---|---|---|---|---|---|
MUC101 | EDDF | EDDM | A321 D-AIRB | Gelandet um 23:32/01 | |
MUC4081 | LGPZ | EDDK | A320 D-AIVF | Gelandet um 23:50/01 | |
MUC3017 | EEPU | EDDH | A320 D-AIVB | Gelandet um 13:12 | |
MUC110 | EDDM | EDDL | A320 D-AIVG | Gelandet um 15:37 | |
MUC017 | OMDB | LPMA | A359 D-ARAC | Gelandet um 20:24 | |
MUC9AF | EDDM | LDPL | A319 D-AIAD | Gelandet um 21:00 | |
MUC4086 | EDDK | LIMF | A320 OE-ABA | Gelandet um 21:55 | |
MUC101 | EDDF | EDDM | A359 D-ARAD | Deboarding | |
MUC2176 | EDDM | EGLL | A388 D-ARAA | Geplanter Start 21:50 |
Zur Zeit sind keine Events geplant.
Rang | Flugstunden | Gehalt |
---|---|---|
Anwärter | 0 - 50 Stunden | 30 € |
Zweiter Offizier | 50 - 100 Stunden | 45 € |
Junior Erster Offizier | 100 - 250 Stunden | 60 € |
Senior Erster Offizier | 250 - 500 Stunden | 75 € |
Kapitän | 500 - 1.000 Stunden | 90 € |
Type Rating Instrukteur | 1.000 - 2.500 Stunden | 105 € |
Type Rating Prüfer | 2.500 - 5.000 Stunden | 120 € |
Base Kapitän | 5.000 - 10.000 Stunden | 135 € |
Fliegende MUC Legende | ab 10.000 Stunden | 150 € |