Deine einzigartige VA aus dem Süden
Dann bewirb dich noch heute als Pilot bei der München Airways und starte mit uns durch!
Flugnummer | Abflug | Ankunft | Flugzeug | Status | |
---|---|---|---|---|---|
MUC406 | EDDM | KORD | A359 D-ARAC | Gelandet um 20:35/03 | |
MUC110 | EDDM | EDDL | A320 D-AIVJ | Gelandet um 22:08/03 | |
MUC2102 | EDDM | EFHK | A320 D-AIVN | Gelandet um 22:08/03 | |
MUC3009 | EDDL | EDDH | A320 D-AIVJ | Gelandet um 23:23/03 | |
MCA8228 | EDDF | EGLL | B77F D-ABAA | Gelandet um 14:37 | |
MUC2103 | EFHK | EDDM | A320 D-AIVN | Gelandet um 14:43 | |
MUC4J | EDDM | KSAN | A359 D-ARAC | Cruise | |
MUC3084 | EDDH | LGKO | B738 D-AINM | Cruise |
Zur Zeit sind keine Events geplant.
Rang | Flugstunden | Gehalt |
---|---|---|
Anwärter | 0 - 50 Stunden | 30 € |
Zweiter Offizier | 50 - 100 Stunden | 45 € |
Junior Erster Offizier | 100 - 250 Stunden | 60 € |
Senior Erster Offizier | 250 - 500 Stunden | 75 € |
Kapitän | 500 - 1.000 Stunden | 90 € |
Type Rating Instrukteur | 1.000 - 2.500 Stunden | 105 € |
Type Rating Prüfer | 2.500 - 5.000 Stunden | 120 € |
Base Kapitän | 5.000 - 10.000 Stunden | 135 € |
Fliegende MUC Legende | ab 10.000 Stunden | 150 € |