Deine einzigartige VA aus dem Süden
Dann bewirb dich noch heute als Pilot bei der München Airways und starte mit uns durch!
Flugnummer | Abflug | Ankunft | Flugzeug | Status | |
---|---|---|---|---|---|
MUC2116 | EDDM | EPWA | A321 D-AIRC | Gelandet um 23:49/14 | |
MUC863 | LFBO | LSZH | A320 D-AIVN | Gelandet um 01:29 | |
MUC9BJ | LFBO | LSZH | A359 D-ARAE | Gelandet um 13:11 | |
MUC2160 | EDDM | LEPA | A359 D-ARAC | Gelandet um 15:21 | |
MUC4082 | EDDK | LGSR | B38M D-AQBB | Gelandet um 15:24 | |
MUC104 | EDDM | EDDB | A320 D-AIVF | Gelandet um 17:56 | |
MUC4083 | LGSR | EDDK | B38M D-AQBB | Deboarding | |
MUC2160 | EDDM | LEPA | B77F D-ACHH | Deboarding | |
MUC102 | EDDM | EDDH | B38M D-AQBA | Boarding |
Zur Zeit sind keine Events geplant.
Rang | Flugstunden | Gehalt |
---|---|---|
Anwärter | 0 - 50 Stunden | 30 € |
Zweiter Offizier | 50 - 100 Stunden | 45 € |
Junior Erster Offizier | 100 - 250 Stunden | 60 € |
Senior Erster Offizier | 250 - 500 Stunden | 75 € |
Kapitän | 500 - 1.000 Stunden | 90 € |
Type Rating Instrukteur | 1.000 - 2.500 Stunden | 105 € |
Type Rating Prüfer | 2.500 - 5.000 Stunden | 120 € |
Base Kapitän | 5.000 - 10.000 Stunden | 135 € |
Fliegende MUC Legende | ab 10.000 Stunden | 150 € |