Deine einzigartige VA aus dem Süden
Dann bewirb dich noch heute als Pilot bei der München Airways und starte mit uns durch!
Flugnummer | Abflug | Ankunft | Flugzeug | Status | |
---|---|---|---|---|---|
MUC4077 | LGKR | EDDK | A320 D-AIVH | Gelandet um 18:00/12 | |
MUC2223 | LFBO | EDDM | A321 D-AIRA | Gelandet um 20:18/12 | |
MUC500 | EDDM | MROC | A359 D-ARAC | Gelandet um 23:01/12 | |
MUC863 | LPPR | LFBO | A320 D-AIVN | Gelandet um 00:29 | |
MUC9BJ | LPPR | LFBO | A359 D-ARAE | Gelandet um 00:31 | |
MUC4LT | LPPR | LFBO | B38M D-AQBA | Gelandet um 00:38 | |
MUC2160 | EDDM | LEPA | A320 D-AIVM | Gelandet um 14:42 | |
MUC3039 | EKVG | EDDH | B38M D-AQBB | Gelandet um 16:18 | |
MUC3106 | EDDH | LPMA | B38M D-AQBC | Cruise |
Zur Zeit sind keine Events geplant.
Rang | Flugstunden | Gehalt |
---|---|---|
Anwärter | 0 - 50 Stunden | 30 € |
Zweiter Offizier | 50 - 100 Stunden | 45 € |
Junior Erster Offizier | 100 - 250 Stunden | 60 € |
Senior Erster Offizier | 250 - 500 Stunden | 75 € |
Kapitän | 500 - 1.000 Stunden | 90 € |
Type Rating Instrukteur | 1.000 - 2.500 Stunden | 105 € |
Type Rating Prüfer | 2.500 - 5.000 Stunden | 120 € |
Base Kapitän | 5.000 - 10.000 Stunden | 135 € |
Fliegende MUC Legende | ab 10.000 Stunden | 150 € |